Dr.-Ing. Frank Eichinger
Lehrstuhl
Prof. K. BöhmKarlsruher Institut für Technologie
Am Fasanengarten 5
76131 Karlsruhe
GERMANY
Titel | Autor | Quelle |
---|---|---|
A Time-Series Compression Technique and its Application to the Smart Grid | Frank Eichinger, Pavel Efros, Stamatis Karnouskos, Klemens Böhm |
The VLDB Journal 24(2), 193-218, 2015 |
Data Mining for Defects in Multicore Applications: An Entropy-Based Call-Graph Technique | Concurrency and Computation: Practice and Experience 26(1), 1-20, 2014 |
|
Data Analysis Challenges in the Future Energy Domain | Frank Eichinger, Daniel Pathmaperuma, Harald Vogt, Emmanuel Müller |
In Ting Yu, Nitesh Chawla, Simeon Simoff (editors): Computational Intelligent Data Analysis for Sustainable Development, Chapman and Hall/CRC, 2013. |
Data-Mining Techniques for Call-Graph-Based Software-Defect Localisation | Dissertationsschrift, Fakultät für Informatik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2011 |
|
Scalable Software-Defect Localisation by Hierarchical Mining of Dynamic Call Graphs | Proceedings of the 11th SIAM International Conference on Data Mining (SDM), Mesa, USA, 2011 |
|
On the Usefulness of Weight-Based Constraints in Frequent Subgraph Mining | Proceedings of the 30th BCS SGAI International Conference on Innovative Techniques and Applications of Artificial Intelligence (AI), Cambridge, UK, 2010 Karlsruhe Reports in Informatics 2010,10, Fakultät für Informatik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
|
Software-Defect Localisation by Mining Dataflow-Enabled Call Graphs | Frank Eichinger, Klaus Krogmann, Roland Klug, Klemens Böhm |
Proceedings of the 10th European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML PKDD), Barcelona, Spain, 2010 |
Localizing Defects in Multithreaded Programs by Mining Dynamic Call Graphs | Frank Eichinger, Victor Pankratius, Philipp W. L. Große, Klemens Böhm |
Proceedings of the 5th Testing: Academic and Industrial Conference - Practice and Research Techniques (TAIC PART), Windsor, UK, 2010 |
Software-Bug Localization with Graph Mining | In Charu C. Aggarwal, Haixun Wang (editors): Managing and Mining Graph Data, Springer, 2010. |
|
From Source Code to Runtime Behaviour: Software Metrics Help to Select the Computer Architecture | Frank Eichinger, David Kramer, Klemens Böhm, Wolfgang Karl |
Knowledge-Based Systems 23(4), 343-349, 2010 Proceedings of the 29th BCS SGAI International Conference on Innovative Techniques and Applications of Artificial Intelligence (AI), Cambridge, UK, 2009 |
Selecting Computer Architectures by Means of Control-Flow-Graph Mining | Proceedings of the 8th International Symposium on Intelligent Data Analysis (IDA), Lyon, France, 2009 |
|
Towards Scalability of Graph-Mining Based Bug Localisation | Proceedings of the 7th International Workshop on Mining and Learning with Graphs (MLG), Leuven, Belgium, 2009 |
|
Mining Edge-Weighted Call Graphs to Localise Software Bugs | Frank Eichinger, Klemens Böhm, Matthias Huber |
Proceedings of the 8th European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML PKDD), Antwerp, Belgium, 2008 |
Improved Software Fault Detection with Graph Mining | Frank Eichinger, Klemens Böhm, Matthias Huber |
Proceedings of the 6th International Workshop on Mining and Learning with Graphs (MLG), Helsinki, Finland, 2008 |
Kombiniertes Mining von strukturellen und relationalen Daten | Frank Eichinger, Klemens Böhm | Proceedings of the 20th GI-Workshop on Foundations of Databases (GvD), Apolda, Germany, 2008 |
Sequence Mining for Customer Behaviour Predictions in Telecommunications | Proceedings of the Workshop on Practical Data Mining: Applications, Experiences and Challenges, Berlin, Germany, 2006 |
Titel | Typ | Dozent |
---|---|---|
Data Warehousing and Mining | Vorlesung | Professor Klemens Böhm |
Titel | Typ | Dozent |
---|---|---|
Kommunikation und Datenhaltung | Vorlesung | |
Übungen zu Kommunikation und Datenhaltung | Übung | Prof. M. Zitterbart |
Data Warehousing und Mining | Praktikum |
Titel | Typ | Dozent |
---|---|---|
Informatik II | Vorlesung und Übung | Prof. K. Böhm |
Data Warehousing und Mining | Praktikum |
Titel | Typ | Dozent |
---|---|---|
Informations- und Wissensmanagement (für Informationswirte) | Vorlesung und Übung | |
Workflowmodellierung, Workflow-Mining und Identitätsmanagement (Seminar 'Informationssysteme' gemäß Modulhandbuch) | Seminar | J. Mülle |
Titel | Typ | Dozent |
---|---|---|
Data Warehousing und Mining | Praktikum | |
Aktuelle Herausforderungen an Datenschutz und Datensicherheit in modernen Informationssystemen | Seminar | Dr. E. Buchmann |
Informatik II | Vorlesung und Übung | Prof. K. Böhm |
Abgeschlossende Arbeiten
Typ | Bearbeiter | Titel | Ende |
---|---|---|---|
Diplomarbeit | Timo Moster | Zugriffsalternativen und Bewertung von Objektverknüpfungen in einem CRM-System | 2007-09 |
Studienarbeit | Matthias Huber | Mining von Call-Graphen mit Kantengewichten | 2007-11 |
Studienarbeit | Ulrich Graf | Performance-Evaluation von verschiedenen Sequenz-Mining-Algorithmen | 2008-01 |
Studienarbeit | Wolfgang Schwach | Modifikation eines Graph Mining Algorithmus zur Analyse großer Graphen | 2008-03 |
Diplomarbeit | Lars Tiede | Approximative and Discriminative Mining of Large Graphs | 2008-09 |
Studienarbeit | Jonida Saqe | Evaluation von Graph- und Tree-Mining-Techniken für Call-Graphen | 2008-11 |
Diplomarbeit | Dietmar Hauf | Korrelation der Kontrollflussgraphen von Programmen und ihrer Performance auf unterschiedlichen Architekturen | 2009-01 |
Studienarbeit | Florian Knöll | Auswahl von Rechnerarchitekturen durch Mining von intelligent aggregierten Kennwerten | 2009-02 |
Studienarbeit | Roland Klug | Mehrstufiges Mining von Call-Graphen | 2009-02 |
Studienarbeit | Christopher Oßner | Auswahl von Rechnerarchitekturen auf Basis von Abhängigkeitsgraph-Kennwerten | 2009-02 |
Diplomarbeit | Matthias Huber | Approximatives und diskriminatives Mining von gewichteten Graphen | 2009-03 |
Diplomarbeit | Christopher Oßner | Hierarchische Fehlerlokalisierung in realen Software-Projekten mit Graph-Mining-Techniken | 2010-01 |
Diplomarbeit | Roland Klug | Fehlerlokalisierung in Software durch Analyse des Datenflusses in Call-Graphen | 2010-03 |
Diplomarbeit | Pavel Efros | Online Compression of Smart-Meter Time-Series Data | 2012-06 |
Diplomarbeit | Dennis Kurss | Eziente Anfragen auf komprimierten Zeitreihendaten | 2013-10 |
- Graph-Visualisierung
- Graphik-Bearbeitung
- Inkscape, SVG-Editor (exportieren als PS, PDF, Bitmap...)
- Ghostscript, Viewer und Konverter für Postscript-Dateien
- ImageMagick, universaler Graphik-Konverter
- LaTeX
- Data Mining
- Tools
- Cygwin, Sammlung von GNU-Tools für Windows
- TortoiseSVN, Windows Subversion-Client
- jEdit, Universal-Editor
- Notepad++, Universal-Editor
- LingoPad, mehrsprachiges Wörterbuch
- ac'tivAid, umfassende Tool-Sammlung der c't für Windows
- WinMerge, Merge-Tool für Windows
- 7-Zip, universelles Zip-Programm für Windows
- Entwicklung