title | type | time |
---|---|---|
Übungen zu Datenbanksysteme | Montag, 15:45 - 17:15 Uhr Gaede (1. Stock) |
|
Datenschutz von Anonymisierung bis Zugriffskontrolle | Block-Vorlesung (BV) | Blockveranstaltung: Von 08.04.2019 - 12.04.2019 Raum 301 (3. Stock)
|
Analysetechniken für große Datenbestände 2 | Vorlesung (V) | Donnerstag, 08:00 - 09:30 Uhr, wöchentlich |
Datenbanksysteme | Vorlesung (V) | Donnerstag, 11:30 - 13:00 Uhr, wöchentlich Gaede (1. Stock) |
Projektmanagement aus der Praxis | Vorlesung (V) | Freitag, 10.05.2019 von 13:00 - 18:00 Uhr Freitag, 17.05.2019 von 13:00 - 18:00 Uhr Raum 348 (3. Stock) |
title | type | time |
---|---|---|
Analyzing Big Data Laboratory Course | Practical course (P) | Before lecture period starts: Thursday, 4 April, 15:30 - 17:00
Monday, 8 April, 14:00 - 15:30
Monday, 15 April, 09:45 - 11:15
Room 301 During lecture period: Monday, 09:45-11:15, weekly Room 301 |
Titel | Typ | Zeit |
---|---|---|
Recent Research Topics in Workflow Analysis, Privacy and Machine Learning | Seminar (S) | Termin der Vorbesprechung und Themenvergabe: Dienstag 30.4.2019, 13:00 - 14:00 Uhr SR 348 (3. Stock) |
Recent Topics in Workflow Modeling and Verification | Proseminar (PS) | Termin der Vorbesprechung und Themenvergabe: Dienstag 30.4.2019, 13:00 - 14:00 Uhr SR 348 (3. Stock) |
Seminar: Institutsseminar | Seminar (S) | Freitag, 11:30 - 13:00 Uhr, Raum 348 (3. Stock) |