Generierung von totalen Kolorierungen von Graphen |
internship |
|
Seminar: Institutsseminar |
Seminar (S) |
Fr. 19.04.2024 11:30 - 13:00, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten weitere...
Fr. 26.04.2024 11:30 - 13:00, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Fr. 03.05.2024 11:30 - 13:00, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Fr. 10.05.2024 11:30 - 13:00, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Fr. 17.05.2024 11:30 - 13:00, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Fr. 31.05.2024 11:30 - 13:00, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Fr. 07.06.2024 11:30 - 13:00, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Fr. 14.06.2024 11:30 - 13:00, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Fr. 21.06.2024 11:30 - 13:00, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Fr. 28.06.2024 11:30 - 13:00, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Fr. 05.07.2024 11:30 - 13:00, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Fr. 12.07.2024 11:30 - 13:00, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Fr. 19.07.2024 11:30 - 13:00, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Fr. 26.07.2024 11:30 - 13:00, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
|
Verwaltung wissenschaftlicher Daten |
Praktikum (P) |
Di. 16.04.2024 14:00 - 15:30, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten weitere...
Di. 23.04.2024 14:00 - 15:30, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Di. 30.04.2024 14:00 - 15:30, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Di. 07.05.2024 14:00 - 15:30, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Di. 14.05.2024 14:00 - 15:30, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Di. 28.05.2024 14:00 - 15:30, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Di. 04.06.2024 14:00 - 15:30, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Di. 11.06.2024 14:00 - 15:30, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Di. 18.06.2024 14:00 - 15:30, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Di. 25.06.2024 14:00 - 15:30, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Di. 02.07.2024 14:00 - 15:30, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Di. 09.07.2024 14:00 - 15:30, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Di. 16.07.2024 14:00 - 15:30, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Di. 23.07.2024 14:00 - 15:30, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
|
Datenbankkonzepte und -technologie für die Wissenschaften |
Praktikum (P) |
Di. 16.04.2024 14:00 - 15:30, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten weitere...
Di. 23.04.2024 14:00 - 15:30, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Di. 30.04.2024 14:00 - 15:30, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Di. 07.05.2024 14:00 - 15:30, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Di. 14.05.2024 14:00 - 15:30, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Di. 28.05.2024 14:00 - 15:30, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Di. 04.06.2024 14:00 - 15:30, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Di. 11.06.2024 14:00 - 15:30, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Di. 18.06.2024 14:00 - 15:30, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Di. 25.06.2024 14:00 - 15:30, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Di. 02.07.2024 14:00 - 15:30, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Di. 09.07.2024 14:00 - 15:30, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Di. 16.07.2024 14:00 - 15:30, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
Di. 23.07.2024 14:00 - 15:30, wöchentlich 50.34 Raum 348 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten
|
Praktikum Data Science |
Praktikum (P) |
Mo. 15.04.2024 09:45 - 11:15, wöchentlich 50.34 Raum 301 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (3. Obergeschoss) weitere...
Mo. 22.04.2024 09:45 - 11:15, wöchentlich 50.34 Raum 301 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (3. Obergeschoss)
Mo. 29.04.2024 09:45 - 11:15, wöchentlich 50.34 Raum 301 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (3. Obergeschoss)
Mo. 06.05.2024 09:45 - 11:15, wöchentlich 50.34 Raum 301 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (3. Obergeschoss)
Mo. 13.05.2024 09:45 - 11:15, wöchentlich 50.34 Raum 301 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (3. Obergeschoss)
Mo. 27.05.2024 09:45 - 11:15, wöchentlich 50.34 Raum 301 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (3. Obergeschoss)
Mo. 03.06.2024 09:45 - 11:15, wöchentlich 50.34 Raum 301 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (3. Obergeschoss)
Mo. 10.06.2024 09:45 - 11:15, wöchentlich 50.34 Raum 301 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (3. Obergeschoss)
Mo. 17.06.2024 09:45 - 11:15, wöchentlich 50.34 Raum 301 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (3. Obergeschoss)
Mo. 24.06.2024 09:45 - 11:15, wöchentlich 50.34 Raum 301 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (3. Obergeschoss)
Mo. 01.07.2024 09:45 - 11:15, wöchentlich 50.34 Raum 301 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (3. Obergeschoss)
Mo. 08.07.2024 09:45 - 11:15, wöchentlich 50.34 Raum 301 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (3. Obergeschoss)
Mo. 15.07.2024 09:45 - 11:15, wöchentlich 50.34 Raum 301 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (3. Obergeschoss)
Mo. 22.07.2024 09:45 - 11:15, wöchentlich 50.34 Raum 301 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (3. Obergeschoss)
|
Proseminar: Novel advances in Data Science |
Proseminar (PS) |
|
Novel and non-mainstream advances in Data Science |
Seminar (S) |
|