Titel | Typ | Zeit |
---|---|---|
Datenbanksysteme | Vorlesung (V) | Donnerstag, 11:30 - 13:00 Uhr, wöchentlich Gaede (1. Stock) |
Übungen zu Datenbanksysteme | Montag, 15:45 - 17:15 Uhr Gaede (1. Stock) |
|
Analysetechniken für große Datenbestände 2 | Vorlesung (V) | Donnerstag, 08:00 - 09:30 Uhr, wöchentlich |
Datenschutz von Anonymisierung bis Zugriffskontrolle | Block-Vorlesung (BV) | Blockveranstaltung: Von 08.04.2019 - 12.04.2019 Raum 301 (3. Stock)
|
Projektmanagement aus der Praxis | Vorlesung (V) | Freitag, 10.05.2019 von 13:00 - 18:00 Uhr Freitag, 17.05.2019 von 13:00 - 18:00 Uhr Raum 348 (3. Stock) |
Titel | Typ | Zeit |
---|---|---|
Praktikum: Analyse großer Datenbestände | Praktikum (P) | Termine vor Vorlesungsbeginn: Donnerstag, 4. April, 15:30 - 17:00 Uhr
Montag, 8. April, 14:00 - 15:30 Uhr
Montag, 15. April, 09:45 - 11:15 Uhr Raum 301 (3. Stock) Termine während der Vorlesungszeit: Montag, 09:45-11:15 Uhr, wöchentlich Raum 301 (3. Stock) |
Titel | Typ | Zeit |
---|---|---|
Recent Research Topics in Workflow Analysis, Privacy and Machine Learning | Seminar (S) | Termin der Vorbesprechung und Themenvergabe: Dienstag 30.4.2019, 13:00 - 14:00 Uhr SR 348 (3. Stock) |
Recent Topics in Workflow Modeling and Verification | Proseminar (PS) | Termin der Vorbesprechung und Themenvergabe: Dienstag 30.4.2019, 13:00 - 14:00 Uhr SR 348 (3. Stock) |
Seminar: Institutsseminar | Seminar (S) | Freitag, 11:30 - 13:00 Uhr, Raum 348 (3. Stock) |