| Titel | Typ | Zeit | 
|---|---|---|
| Analysetechniken für große Datenbestände | Vorlesung (V) | Dienstag, 08:00 - 09:30 Uhr,  wöchentlich 50.34 Informatik, Kollegiengebäude am Fasanengarten    50.34 Informatik, Kollegiengebäude am Fasanengarten 
 | 
| Konzepte und Anwendungen von Workflowsystemen | Vorlesung (V) | Mittwoch, 11:30 - 13:00 Uhr, wöchentlich 50.34 Informatik, Kollegiengebäude am Fasanengarten Donnerstag, 08:00 - 09:30 Uhr, nach Vereinbarung | 
| Datenbankeinsatz | Vorlesung (V) | Montags, 09:45 - 11:15 14-tägig, nach Vereinbarung 50.34 Informatik, Kollegiengebäude am Fasanengarten Montags, 14:00 - 15:30 wöchentlich | 
| Übung zu Datenbankeinsatz | Dienstags 11:30 - 13:00 14-tägig, nach Vereinbarung | |
| Praxis der Unternehmensberatung | Vorlesung (V) | 10.02.2020 von 09:00 - 17:00 Uhr (Raum 301) | 
| Titel | Typ | Zeit | 
|---|---|---|
| Software-Entwicklung: Simulator für die ökonomische Bewertung von Lernverfahren in einem Energiemarkt | Praktikum | |
| Datenbankpraktikum | Praktikum (P) | Dienstag, 09:45 - 11:15 Uhr, wöchentlich Raum 348 (3. Stock) | 
| Arbeiten mit Datenbanksystemen | Praktikum (P) | Dienstag, 09:45 - 11:15 Uhr, wöchentlich Raum 348 (3. Stock) | 
| Titel | Typ | Zeit | 
|---|---|---|
| Digitale Begriffsgeschichte | Seminar (S) | Dienstag, 14:00 - 15:30 Uhr, nach Vereinbarung Raum 348 (3. Stock) | 
| IPD Institutsseminar | Seminar (S) | Freitag, 11:30 - 13:00 Uhr, Raum 348 (3. Stock) | 
| Proseminar on Modeling and Verification | Proseminar (PS) | Kickoff-Meeting Dienstag, 22. Oktober 14:00 - 15:30 Uhr, Raum 348 (3. Stock) | 
| Recent Research Topics in Data Analysis, Privacy and Machine Learning | Seminar (S) | Kickoff-Meeting Dienstag, 22. Oktober 14:00 - 15:30 Uhr, Raum 348 (3. Stock) | 
