Titel | Typ | Zeit |
---|---|---|
Analysetechniken für große Datenbestände | Vorlesung (V) | Dienstag, 08:00-09:30 Uhr, wöchentlich Raum -101 (-1. Stock) |
Datenhaltung in der Cloud | Vorlesung (V) | Dienstag, 11:30-13:00 Uhr, wöchentlich Raum -101 (-1. Stock) |
Konzepte und Anwendung von Workflowsystemen | Vorlesung (V) | Die 1. Vorlesung findet Freitag den 24.10.2014 statt. Mittwoch, 11:30 - 13:00 Uhr, wöchentlich Freitag, 09:45 - 11:15 Uhr, nach Vereinbarung Raum -102 (- 1. Stock)
|
Informationsintegration und mobile Web-Anwendungen | Vorlesung (V) | Montag, 15:45 - 17:15 Uhr, wöchentlich Raum -101 (- 1. Stock) |
Praxis der Unternehmensberatung | Vorlesung (V) | Die Vorbesprechung findet am Montag den 12. Januar 2015 um 13:00 Uhr im SR 348 statt. Weitere Termine: Montag, 23.02.2015, 09:00 - 17:00 Uhr |
Titel | Typ | Zeit |
---|---|---|
Software-Entwicklung: Frag doch mal die anderen - Crowd-Computing für kreative Aufgabe | Praktikum | PSE Auftaktveranstaltung
Kick-Off-Meeting |
Software-Entwicklung: Simulation von Ladestrategien für Energiespeicher – Wie schütze ich meine Privatheit effizient? | Praktikum | PSE Auftaktveranstaltung
Kick-Off-Meeting |
Datenbank-Praktikum | Praktikum (P) | Dienstag, 09:45 - 11:15 Uhr, wöchentlich Raum 348 (3. Stock) |
Arbeiten mit Datenbanksystemen | Praktikum (P) | Dienstag, 09:45 - 11:15 Uhr, wöchentlich Raum 348 (3. Stock) |
Titel | Typ | Zeit |
---|---|---|
Discovering Structure in Very Large Databases | Seminar (S) | Die Vorbesprechung findet am Dienstag den 21.10.2014 von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr im Raum 348 statt. |
Instituts-Seminar | Seminar (S) | Freitag, 11:30 - 13:00 Uhr Raum 348 (3. Stock) |
Similarity of Graphs | Proseminar (PS) | Die Vorbesprechung findet am Dienstag den 21.10.2015 um 14:30 Uhr im Raum 348 statt. |