Title | Type | Place | Time |
---|---|---|---|
Übungen zu Datenbanksysteme | Übung (Ü) | Mo 17.04.2023 |
|
Data Science 2 | Vorlesung (V) | Di 18.04.2023 15:45 - 17:15, wöchentlich 50.34 Raum -102 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (1. Untergeschoss) Di 25.04.2023 15:45 - 17:15, wöchentlich 50.34 Raum -102 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (1. Untergeschoss) Di 02.05.2023 15:45 - 17:15, wöchentlich 50.34 Raum -102 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (1. Untergeschoss) Di 09.05.2023 15:45 - 17:15, wöchentlich 50.34 Raum -102 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (1. Untergeschoss) Di 16.05.2023 15:45 - 17:15, wöchentlich 50.34 Raum -102 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (1. Untergeschoss) Di 23.05.2023 15:45 - 17:15, wöchentlich 50.34 Raum -102 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (1. Untergeschoss) Di 06.06.2023 15:45 - 17:15, wöchentlich 50.34 Raum -102 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (1. Untergeschoss) Di 13.06.2023 15:45 - 17:15, wöchentlich 50.34 Raum -102 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (1. Untergeschoss) Di 20.06.2023 15:45 - 17:15, wöchentlich 50.34 Raum -102 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (1. Untergeschoss) Di 27.06.2023 15:45 - 17:15, wöchentlich 50.34 Raum -102 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (1. Untergeschoss) Di 04.07.2023 15:45 - 17:15, wöchentlich 50.34 Raum -102 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (1. Untergeschoss) Di 11.07.2023 15:45 - 17:15, wöchentlich 50.34 Raum -102 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (1. Untergeschoss) Di 18.07.2023 15:45 - 17:15, wöchentlich 50.34 Raum -102 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (1. Untergeschoss) Di 25.07.2023 15:45 - 17:15, wöchentlich 50.34 Raum -102 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (1. Untergeschoss) |
|
Datenbanksysteme | Vorlesung (V) | Do 20.04.2023 11:30 - 13:00, wöchentlich 30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau (1. OG) Do 27.04.2023 11:30 - 13:00, wöchentlich 30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau (1. OG) Do 04.05.2023 11:30 - 13:00, wöchentlich 30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau (1. OG) Do 11.05.2023 11:30 - 13:00, wöchentlich 30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau (1. OG) Do 25.05.2023 11:30 - 13:00, wöchentlich 30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau (1. OG) Do 15.06.2023 11:30 - 13:00, wöchentlich 30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau (1. OG) Do 22.06.2023 11:30 - 13:00, wöchentlich 30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau (1. OG) Do 29.06.2023 11:30 - 13:00, wöchentlich 30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau (1. OG) Do 06.07.2023 11:30 - 13:00, wöchentlich 30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau (1. OG) Do 13.07.2023 11:30 - 13:00, wöchentlich 30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau (1. OG) Do 20.07.2023 11:30 - 13:00, wöchentlich 30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau (1. OG) Do 27.07.2023 11:30 - 13:00, wöchentlich 30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau (1. OG) |
Title | Type | Place | Time |
---|---|---|---|
Data Science Laboratory Course | Practical course (P) | 50.34 room 301 |
Monday, 09:45-11:15, weekly (lecture period) |
Data Science for Scientific Data | Practical course (P) | 50.34 room 301 |
Monday, 09:45-11:15, weekly (lecture period) |