| Titel | Typ | Zeit | 
|---|---|---|
| Übungen zu Datenbanksysteme | Montag, 15:45 - 17:15 Uhr Gaede (1. Stock) | |
| Datenschutz von Anonymisierung bis Zugriffskontrolle | Block-Vorlesung (BV) | 21.09.2020 jeweils von 08:00 Uhr - 13:00 Uhr HS -101 (- 1. Stock) 
 
 | 
| Analysetechniken für große Datenbestände 2 | Vorlesung (V) | Die Vorlesung findet bis auf Weiteres online statt! | 
| Datenbanksysteme | Vorlesung (V) | Die Vorlesung findet bis auf Weiteres online statt! | 
| Projektmanagement aus der Praxis | Vorlesung (V) | Freitag, 15.05.2020 von 13:00 - 15:00 Uhr Donnerstag, 28.05.2020 von 13:00 - 18:00 Uhr Die Veranstaltung findet online statt! 
 
 | 
| Titel | Typ | Zeit | 
|---|---|---|
| Praktikum: Analyse großer Datenbestände | Praktikum (P) | Montag, 09:45-11:15 Uhr, wöchentlich (Vorlesungszeit) | 
| Titel | Typ | Zeit | 
|---|---|---|
| Seminar: Structuring, processing, and analysing temporal data from complex systems | Seminar (S) | Kickoff-Meeting: Dienstag, 21. April 14:00 - 16:00 Uhr You can join the lecture as guest by leaving the pin empty 
 | 
| Proseminar: Structuring, processing, and analysing temporal data | Proseminar (PS) | Kickoff-Meeting: Dienstag, 21. April 14:00 - 16:00 Uhr You can join the lecture as guest by leaving the pin empty | 
| Seminar: Institutsseminar | Seminar (S) | Freitag, 11:30 - 13:00 Uhr, Raum 348 (3. Stock) | 
